Kano’s | ||||||||||
Omschrijving | Uur | Dagdeel | Dag | Waarborg | ||||||
1 pers. kano | € 4,50 | € 10,– | € 16,– | € 20,– | ||||||
2 pers. kano | € 7,– | € 15,– | € 23,– | € 30,– | ||||||
3 p. Canadese kano | € 8,– | € 18,– | € 28,– | € 40,– | ||||||
Zwemvesten | n.v.t. | € 2,– | € 3,– | n.v.t. | ||||||
Groepskortingen: 11 – 20 personen – 10% korting / 21 – 30 personen – 20% korting / 31 of meer personen – 30% korting (30% = max. korting). | ||||||||||
|
||||||||||
Boten | ||||||||||
Omschrijving | Dagdeel | Hele dag | Benzine | Waarborg | ||||||
4p. Motorboot | € 40,- | € 60,- | 1* / 2* | € 40,- | ||||||
5p. Polyester boot | € 50,- | € 75,- | 1* / 2* | € 50,- | ||||||
6p. Console boot | € 70,- | € 105,- | 1* / 2* | € 70,- | ||||||
6p. Sloep Beauty | € 80, | € 120, – | 1* / 2* | € 80,- | ||||||
7p. Elektro sloep | € 70,- | € 105,- | 1* | €50,- | ||||||
8p. Suzan sloep |
€ 90,- | € 135,- | 1* / 2* | € 80,- | ||||||
10p. Elektro sloep | € 100,- | € 150,- | 1* | € 100,- | ||||||
20p. Rondvaart praam | – | – | – | op aanvraag. | ||||||
|
1*) Deze boten dient u tijdig te reserveren!
2*) De benzine wordt achteraf met de waarborgsom verrekend!
- Dagdeel = 4 uren.
- Dag = 8 uren.
- Indien de boot te laat retour word gebracht dan worden er extra kosten door berekend.
- Borg word achteraf verrekend verbruikte brandstof. word via de bank terug betaald.
- Boten dienen schoon retour gebracht te worden, zo niet word er schoonmaak kosten in rekening gebracht.